型号 Model Number | XT120 | XT220 | XT320 | XT420 | XT520 |
量程(g) Max.capacity (g) | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 |
可读性(g) Readability (g) | 0.001 | ||||
反复性(g) Repeatablity (g) | ±0.001 | ||||
线性偏差(g) Linearity Error (g) | ±0.002 | ||||
操纵温度规模(℃) Operational Temperature Range (℃) | 13~25 | ||||
操纵湿度规模(RH) Operational Moisture Range (RH) | 10%~70% | ||||
呼合时候(均匀值)(秒) Response Time (Average value) (s) | 2.5 | ||||
秤盘尺寸(mm) Pan Diameter (mm) | Φ115 | ||||
形状尺寸(长*宽*高)(mm) External Dimension (L*W*H mm) | 230*310*330 | ||||
开机预热(分钟) Preheat Time (minute) | 20-30 | ||||
直流适配器 DC Adaptor | 输出:220V AC/50HZ;输出:7.5V DC/600mA | ||||
波特率 Baud Rate Options | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
热情接待如果卖家:张少光
售卖信誉:1公斤象
办事效率产品级:简单开通会员
的位置自然环境:安平省衡水市桃近郊区胜利西路北端1幢882号康龙国际大厦